產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | Mix(3組分) | 
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWZ6077-2016 | 規格 | 3瓶/套 | 
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 | 
| 英文名 | Water quality total nitrogen detection reagent | 
| 規格 | 3瓶/套 | 
| 包裝 | 聚乙烯瓶和安瓿瓶 | 
| 形態 | 液態 | 
| 基質 | 水 | 
| 有效期 | 3個月 | 
| 生產日期 | 2020-11-13 | 
| 分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 | 
| 研制依據 | HJ 636-2012 水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法。 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 | 
| 制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。試劑一-二規格500mL,試劑三規格20mL。 | 
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用紫外可見分光光度法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 | 
產品咨詢